aaa52c2b34
新增独立设计会话、工作区工具和随包资源 platform-llm 支持 Responses 原生 input 续轮 无旧 V2 会话的策划入口切换到新设计 Agent 增加阶段审批、澄清卡和工作区文件浏览 同步迁移方案与决策记录
4.4 KiB
4.4 KiB
TDD 总册:《星露谷物语》
状态:active(v0.1 里程碑期) | 基于 GDD:架构层@v3 + 各系统交接节
自足性检查(2026-09-06 生产态复评)
| # | 施工 agent 的问题 | 答案在哪 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 七个 P0 系统怎么行为? | 01 收编章(P0 七系统规则全文已收编@v1;S06 P1 要点已收) | 过 |
| 2 | 表里有多少行内容、文本全填了吗? | 03 全量填充(作物8/敌人3/NPC12/文本40/物品46/配方14 全填,第八查全绿) | 过 |
| 3 | 每个界面长什么样、怎么走? | 01 UI 交互规格(HUD/背包/商店/对话/结算五界面全) | 过 |
| 4 | 每份素材什么规格、谁验收过? | 02 资产状态表 42 行全登记(完成度 12/42,缺口=量产排期非规格缺口) | 过(规格)/量产进行中 |
| 5 | 代码怎么组织、跑在哪? | 01 代码组织+能力边界(三态全落位) | 过 |
| 6 | 怎么算做完? | 01 里程碑三判据+三件验收 | 过 |
结论:六问全过——TDD 规格已自足,施工 agent 可只凭本 TDD 开工。 剩余非规格缺口(不阻塞开工,按里程碑推进):①P1 四系统(S05/S10/S11/S12)施工前补文档并收编;②资产表 30 行量产(按十步流程排期);③B 级两项(背包容量、生命体力共享)在 v0.1 存档实现前收口。
三件状态
| 件 | 状态 | 版本 | 读者 | 一句话结论 |
|---|---|---|---|---|
| 01 技术实现 | reviewed | v0.2 | 程序 | P0 铁底七件全部落位(native 4/emulated 3),无 gated;v0.1 判据=一个游戏日全流程 |
| 02 美术圣经 | locked(锚点已锁) | v1 | 美术 | 视觉锚七件套从 T1~T7 翻译完毕;资产表 ~40 行全登记,农夫已接入、芜菁已验收 |
| 03 数据与配表 | accepted | ck-001 | 数值+程序 | 七查过、无 blocker、2 warning(公共索引表未建、背包容量未定案);前五日验算通过 |
跨件契约速查
| 缝 | 契约 | 权威在 |
|---|---|---|
| 素材绑定 | 作物绑 crop_{id}、工具绑 item_、敌人绑 enemy_{id}、NPC 绑 npc_{id}(ID 全部查 03 字段字典指向的表) |
03 字段字典 |
| 视觉翻译链 | cozy-pixel-countryside 溯源概念层 T1/T4/T7;四季色板=日单位与季节推动的视觉形态 |
概念层@v3 第 2 节 |
| 加载顺序 | 主数据(物品/敌人)→ 关系(掉落/配方)→ 条件(condition 表)→ 文本(text 表最后) | 03 契约七条① |
| 帧表格式 | farmer_{anim}_{dir}_{frame} JSON 帧表:圣经契约列的格式=程序侧帧动画节直接解析的格式 |
01 §能力边界 |
| 交互热区 | 触控热区 ≥44px;圣经 UI 节与 01 输入表同源(热区按钮规格一字不差) | 01 输入表 |
| 音频规格 | BGM ogg 循环+循环点标记 -18LUFS、SFX wav 单发——圣经契约与 01 音频表触发实现一致 | 02 音频契约 |
| 昼夜色调 | tint_{phase} 四档程序色值表,豁免绑定、拥有者=美术圣经资产表 |
02 资产状态表 |
| 拥有者总则 | 数值事实归 03(价格只在经济表);生产状态归 02(素材验收记录);技术事实归 01(缩放档位) | 架构层@v3 |
开放问题回执汇总
| # | 来源件 | 问题 | 去向 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 背包格子还是重量容量(阻断:影响存档与 UI) | 概念层决策卡 | 待用户(B 级置顶) |
| 2 | 02 | NPC 对话立绘 +12 张(影响 UI 结构与工时) | 决策卡 | 待用户(B 级) |
| 3 | 01 | 矿井逐层生成是否本期 | 台账代决(建议 P2) | 待登记 |
| 4 | 02 | 节日专属装饰 P1/P2 | 台账代决(建议 P2) | 待登记 |
| 5 | 02 | 矿井色板 1 套 vs 3 套 | 台账代决(建议 1 套+亮度递减) | 待登记 |
| 6 | 03 | condition/text/station/behavior 公共索引表 | 03 warning(记负责人) | 进行中 |
验收总状态
| 件 | 最近验收 | blocker | 结论 |
|---|---|---|---|
| 01 | 构建通过+静态检查全绿;双视口验证待 v0.1 联调 | 0 | 结构合格 |
| 02 | ck-a01~a03:农夫接入✓、芜菁两维过(1 warning)、春瓦技术过视觉待锚点 | 0 | 小批已过闸,允许扩产 |
| 03 | ck-001 七查全跑 | 0(2 warning) | 允许内容扩充 |
当前无任何 blocker:填数(03)、扩产(02)、v0.1 联调(01)三线并行合法。B 级第 1 条(背包容量)在 v0.1 存档实现前必须收口,否则冻结存档模块。